PHOTO
Specification
NO | 장비명 | 작업공간(mm) | 장비치수(mm) | 기본사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | Φ | X | Y | Z | |||
1 | Skin Stretch Former | 2438 | 3660 | 3.2 | - | 8500 | 3100 | 5000 | Force / DIE TABLE 500TON |
TENSION 400TON | |||||||||
WORK PRESSURE 210 BAR | |||||||||
2 | Stretch Wrap Former | Forming Possible Length 3300 | 4900 | 6353 | - | ARM 20 TON | |||
TENSION 30 TON | |||||||||
WORK PRESSURE MAX.200 BAR | |||||||||
3 | Hydro Press | 1200 | 1800 | - | - | 1570 | 2070 | 6600 | Press 800TON |
고속 상승,하강 속도 150MM/SEC, 저속 상승,하강 속도 50MM/SEC | |||||||||
4 | NC Router | 1220 | 2440 | 150 | - | 1500 | 3000 | 1200 | 고속가공기능(G61.1)기본탑재 |
슬라이드이동식 조작 판넬 | |||||||||
30,000RPM ER11 스핀들 | |||||||||
24,000RPM ER16 스핀들 | |||||||||
5 | Solution Furnance | 2000 | 3000 | 2000 | - | 3900 | 6000 | 3100 | 사용온도 : 350 ~ 540 ℃ |
온도편차 : ±5.6 ℃ 이내 | |||||||||
RECOVERY TIME : 30min (450kg/CHARGE) | |||||||||
QUENCHING DELAY TIME : 10, 15, 20 SEC | |||||||||
QUENCHING MEDIUM : Glycol ( AQUA 260) | |||||||||
6 | Aging Oven | 2000 | 3000 | 2000 | - | 3500 | 5620 | 2570 | 사용온도 : 90 ℃ ~ 200 ℃ |
온도편차 : ± 6 ℃ | |||||||||
HEAT- UP TIME : 40 min (공로에서, 175℃ 까지) | |||||||||
7 | Refrigerator | 3650 | 5000 | 2100 | - | 3950 | 5300 | 2400 | 사용온도 : 0 ~ -27 ℃ |
MOVIE